
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Forsberg, Henrik | 25 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:40 |
Hagman, Niklas | 6 | VH | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:14 |
Innala, Jere | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:25 |
Kainulainen, Harri | 16 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 75,0 | 10:13 |
Keränen, Juho | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 42,9 | 19:53 |
Koivisto, Juha | 12 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 11:19 |
Lahti, Janne | 47 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:08 |
Lehtivuori, Joonas | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:20 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:36 |
Manninen, Sakari | 65 | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22,2 | 19 | 42,1 | 21:04 |
Nikkilä, Petteri | 74 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
O'Brien, Shane | 55 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:55 |
Paajanen, Otto | 7 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 70,6 | 16:16 |
Palve, Oula | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 14 | 42,9 | 15:23 |
Porseland, Mathias | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:04 |
Sillanpää, Severi | 67 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 41,7 | 9:29 |
Somervuori, Eero | 8 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:45 |
Turunen, Teemu | 80 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:21 |
Tuulola, Joni | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:23 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karjalainen, Antti | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Larmi, Emil | 33 | 26 | 1 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:25 |
Eronen, Teemu | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 24:08 |
Finley, Joe | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:24 |
Grillfors, Daniel | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:55 |
Heiskanen, Miro | 41 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:59 |
Hintz, Roope | 10 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 52,9 | 18:26 |
Johansson, Mikael | 85 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:18 |
Kantola, Kai | 81 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:09 |
Leino, Robert | 62 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 61,1 | 16:04 |
Luttinen, Arttu | 39 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:12 |
Malinen, Jarkko | 82 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 45,0 | 16:37 |
O'Connor, Ryan | 24 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:55 |
Petrell, Lennart | 32 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:28 |
Puustinen, Juuso | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
Rask, Joonas | 88 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 17:16 |
Salmela, Saku | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 40,0 | 12:24 |
Salmi, Juuso | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:39 |
Tamminen, Henri | 27 | 13. H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 10:07 |
Åsten, Micke-Max | 45 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:16 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Bäckström, Niklas | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Lankinen, Kevin | 30 | 29 | 2 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.