
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Backman, Simon | 49 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:11 |
Hamilton, Curtis | 10 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:08 |
Järvinen, Matti | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 54,5 | 13:37 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:08 |
Koho, Ville | 8 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 16:08 |
Kojo, Markus | 26 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:00 |
Koponen, Santeri | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:04 |
Koskiranta, Tero | 60 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 26,7 | 23:02 |
Kuronen, Mikael | 78 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:01 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:44 |
Mäkinen, William | 77 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:41 |
Mönkäre, Antton | 25 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 7:54 |
Salminen, Saku | 68 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 5:24 |
Savilahti Nagander, Per | 88 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:33 |
Sneck, Jere | 44 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:29 |
Strömberg, Kim | 12 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:10 |
Trotter, Brock | 19 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 22:30 |
Vainikainen, Ville | 80 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 11:37 |
Virkkunen, Valtteri | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:16 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Markkanen, Jussi | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Tuohimaa, Frans | 35 | 20 | 4 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Ahonen, Rony | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:25 |
Claireaux, Valentin | 12 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 28,6 | 15:12 |
Ellerby, Keaton | 27 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:21 |
Friberg, Jere | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66,7 | 9:22 |
Kangasmäki, Aki | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 63,6 | 14:07 |
Koivisto, Toni | 22 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 14:56 |
Koivistoinen, Eetu | 31 | 13. H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:56 |
Lähteenmäki, Sami | 14 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 33,3 | 19:57 |
Niemelä, Joonas | 41 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:09 |
Niskala, Janne | 28 | OP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:57 |
Pitkänen, Ilmari | 73 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 16:12 |
Saarela, Aleksi | 87 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 1 | 0,0 | 14:10 |
Seigo, Steven | 16 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:46 |
Sevänen, Roni | 10 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
Suuronen, Toni | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:26 |
Tiivola, Peter | 39 | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 16 | 68,8 | 14:45 |
Vahalahti, Ville | 82 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:36 |
Vidgren, Aaro | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:12 |
Virtanen, Jesse | 51 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:36 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Kähkönen, Kaapo | 36 | 34 | 1 | 97,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Stepanek, Jakub | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.