
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bonsaksen, Alexander | 47 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:29 |
Elorinne, Aleksi | 23 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:20 |
Ilomäki, Arttu | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 52,9 | 13:21 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 40,0 | 14:55 |
Järvinen, Jan-Mikael | 44 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 10 | 40,0 | 10:47 |
Karjalainen, Jere | 26 | OH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:27 |
Kemiläinen, Valtteri | 13 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
Lajunen, Jani | 24 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 63,6 | 21:50 |
Luoto, Joona | 68 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 8:35 |
Nurmi, Teemu | 17 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:43 |
Peltola, Jukka | 81 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
Rantakari, Otso | 52 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 15:22 |
Rauhala, Otto | 42 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 14:14 |
Repo, Sebastian | 92 | OH | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 0 | - | 13:32 |
Røymark, Martin | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:03 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:28 |
Sammalkangas, Tapio | 74 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:51 |
Saravo, Pekka | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:57 |
Savinainen, Veli-Matti | 19 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:24 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Hrachovina, Dominik | 49 | 26 | 4 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Lassila, Teemu | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Backman, Simon | 49 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
Carson, Brett | 22 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 19:54 |
Järvinen, Matti | 71 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 54,5 | 18:41 |
Jääskeläinen, Joona | 48 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:14 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 37,5 | 15:44 |
Koskiranta, Tero | 60 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 18 | 55,6 | 18:52 |
Kuronen, Mikael | 78 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:24 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:01 |
Leivo, Tomi | 11 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:29 |
McFarland, John | 15 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:58 |
Mäkinen, William | 77 | VP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:26 |
Nikko, Joni | 13 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
Salminen, Saku | 68 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 7:24 |
Savilahti Nagander, Per | 88 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:18 |
Sneck, Jere | 44 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 10:32 |
Strömberg, Kim | 12 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:24 |
Taipalus, Lauri | 56 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:02 |
Vainikainen, Ville | 80 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:37 |
Virkkunen, Valtteri | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 11:16 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Markkanen, Jussi | 27 | 10 | 3 | 76,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:18 |
Olkinuora, Juho | 31 | 12 | 2 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.