
1 – 0 32:20 |
#10
Eemeli Suomi
(#25
Markku Flinck)
|
||||
2 – 0 54:02 |
#18 Ville Meskanen (#21 Aleksi Mustonen, #12 Otto Koivula) YV VM | ||||
2 – 1 57:18 |
#60
Tero Koskiranta
(#19
Brock Trotter, #49
Simon Backman)
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Aalto, Teemu | 38 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 23:26 |
Ahoniemi, Niko | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:07 |
D'Amigo, Jerry | 91 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
Fagerudd, Marcus | 77 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:25 |
Flinck, Markku | 25 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 75,0 | 19:37 |
Helenius, Jere | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:21 |
Ilomäki, Valtteri | 31 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:45 |
Jokinen, Markus | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:08 |
Koivula, Otto | 12 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:40 |
Laakso, Tapio | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 25 | 52,0 | 20:12 |
Laatikainen, Arto | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:29 |
Meskanen, Ville | 18 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 14:45 |
Mustonen, Aleksi | 21 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 20:11 |
Parikka, Jarkko | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
Sointu, Matias | 29 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 57,1 | 12:39 |
Suomi, Eemeli | 10 | VH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 10:51 |
Vainio, Olli | 9 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:10 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:54 |
Wahl, Mitch | 79 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 33,3 | 15:17 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lehtonen, Antti | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Toivonen, Hannu | 33 | 31 | 1 | 96,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Backman, Simon | 49 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:55 |
Carson, Brett | 22 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:44 |
Hamilton, Curtis | 10 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 15:24 |
Järvinen, Matti | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 44,4 | 20:11 |
Kaksonen, Elmeri | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:40 |
Koski, Eetu | 63 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 46,2 | 15:26 |
Koskiranta, Tero | 60 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 15 | 40,0 | 16:43 |
Kuronen, Mikael | 78 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 13:56 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:08 |
Leivo, Tomi | 11 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:30 |
Maalahti, Kalle | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:12 |
Nikko, Joni | 13 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:04 |
Savilahti Nagander, Per | 88 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
Sneck, Jere | 44 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5:11 |
Strömberg, Kim | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:15 |
Taipalus, Lauri | 56 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
Trotter, Brock | 19 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:36 |
Vainikainen, Ville | 80 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 6:41 |
Virkkunen, Valtteri | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 83,3 | 11:14 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Markkanen, Jussi | 27 | 24 | 2 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:27 |
Olkinuora, Juho | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.