
3 – 2
(1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
63:37 - Ottelu päättynyt (JA)
63:37 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 4240
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Jokinen, Tommi | 42 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:12 |
Junnila, Jyri | 84 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:40 |
Keränen, Janne | 91 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:18 |
Leskinen, Otto | 25 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:19 |
Lukka, Santeri | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:22 |
Lyytinen, Joonas | 57 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:19 |
Mankinen, Jesse | 13 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:32 |
Mikkola, Niko | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:08 |
Mutanen, Sami | 53 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:02 |
Myttynen, Matias | 15 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 11 | 36,4 | 18:40 |
Nuutinen, Mikko | 40 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:00 |
Pitkänen, Miikka | 61 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:46 |
Riikola, Juuso | 50 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 0 | - | 23:35 |
Rissanen, Jaakko | 28 | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 29 | 72,4 | 20:03 |
Ruuttu, Alexander | 82 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:29 |
Sebok, Balazs | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 24 | 45,8 | 18:38 |
Timonen, Jussi | 46 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:12 |
Vainiola, Ville-Vesa | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50,0 | 5:10 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Godla, Denis | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Kilpeläinen, Eero | 37 | 21 | 2 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:37 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Asplund, Turo | 12 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 21 | 47,6 | 21:59 |
Budish, Zach | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 75,0 | 17:45 |
Henritius, Teemu | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 46,7 | 12:58 |
Hietanen, Valtteri | 52 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 26:41 |
Hyvärinen, Ville | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:54 |
Kalliola, Joonas | 25 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 9:23 |
Karalahti, Keni | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:54 |
Kauppinen, Marko | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:22 |
Koivisto, Henrik | 82 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 14 | 35,7 | 16:03 |
Koivisto, Miika | 55 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 28:45 |
Kumpulainen, Janne | 20 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:24 |
Laakkonen, Niko | 23 | 13. H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Lähde, Nestori | 19 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:16 |
Nättinen, Topi | 14 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 45,5 | 13:06 |
Piipponen, Samuli | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:29 |
Ritamäki, Janne | 33 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 16:07 |
Roine, Miika | 9 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:26 |
Sipiläinen, Olli | 39 | OH | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 10:32 |
Tallberg, Teemu | 38 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:20 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Norja, Mika | 1 | 25 | 3 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:37 |
Rajaniemi, Sami | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.