
0 – 1 1:17 |
#62
Robert Leino
(#71
Juuso Puustinen, #42
Teemu Eronen)
|
||||
0 – 2 24:53 |
#28 Jasse Ikonen (#50 Juhamatti Aaltonen) YV VM | ||||
1 – 2 39:52 |
#37 Patrik Virta (#82 Erik Thorell, #20 Jani Forsström) YV |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Ahtola, Jerry | 22 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 100,0 | 14:22 |
Berger, Martin | 40 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:57 |
Eronen, Elmeri | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
Forsström, Jani | 20 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:02 |
Heikkinen, Ilkka | 49 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 25:21 |
Kallio, Tomi | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 23:19 |
Keskitalo, Miro | 46 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:22 |
Lahtinen, Timi | 77 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 10:20 |
Lindsten, Jasper | 67 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:02 |
Pikkarainen, Ilkka | 84 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:59 |
Siiki, Oskari | 41 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:37 |
Spina, Dave | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:36 |
Taavitsainen, Topi | 65 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 11:41 |
Tallinder, Henrik | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:14 |
Thorell, Erik | 82 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:27 |
Tikkanen, Harri | 55 | 7. P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:51 |
Virta, Patrik | 37 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 23 | 47,8 | 22:31 |
Virtanen, Jonne | 29 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 50,0 | 12:40 |
Väyrynen, Teemu | 25 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 28,6 | 10:17 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Georgiev, Aleksandar | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Setänen, Oskari | 34 | 22 | 2 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:11 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:45 |
Elkins, Corey | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 63,6 | 20:31 |
Eronen, Teemu | 42 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:47 |
Finley, Joe | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:24 |
Grillfors, Daniel | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
Heiskanen, Miro | 41 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:29 |
Ikonen, Jasse | 28 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:34 |
Leino, Robert | 62 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 18 | 38,9 | 17:38 |
Mieho, Panu | 38 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 80,0 | 8:47 |
Nykopp, Thomas | 80 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 15:42 |
Partanen, Mika | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:17 |
Petrell, Lennart | 32 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:51 |
Puustinen, Juuso | 71 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 13:54 |
Saarelainen, Miro-Pekka | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:55 |
Salmela, Saku | 11 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:54 |
Salmi, Juuso | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:49 |
Taimi, Tommi | 33 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:04 |
Tamminen, Henri | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:35 |
Åsten, Micke-Max | 45 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:06 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Bäckström, Niklas | 37 | 26 | 1 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Lankinen, Kevin | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.