
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Ahtola, Jerry | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 44,4 | 15:40 |
Berger, Martin | 40 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:32 |
Eronen, Elmeri | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24:04 |
Heikkinen, Ilkka | 49 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 22:33 |
Kallio, Tomi | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
Keskitalo, Miro | 46 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:30 |
Lahtinen, Timi | 77 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:08 |
Lindsten, Jasper | 67 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
Nieminen, Otto | 43 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 13:31 |
Perrin, Eric | 10 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 42,9 | 18:22 |
Savilahti Nagander, Per | 88 | 7. P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:03 |
Taavitsainen, Topi | 65 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 9:11 |
Tallinder, Henrik | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:24 |
Thorell, Erik | 82 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
Tikkanen, Harri | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:16 |
Virta, Patrik | 37 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 35,7 | 18:40 |
Virtanen, Jonne | 29 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 58,3 | 15:22 |
Vähätalo, Julius | 48 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:26 |
Väyrynen, Teemu | 25 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 13:50 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Georgiev, Aleksandar | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Setänen, Oskari | 34 | 31 | 4 | 88,57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56:50 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:24 |
Elkins, Corey | 91 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 50,0 | 18:35 |
Eronen, Teemu | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:47 |
Finley, Joe | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:02 |
Generous, Matt | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:01 |
Grillfors, Daniel | 8 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:24 |
Heiskanen, Miro | 41 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:45 |
Hintz, Roope | 10 | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 11 | 63,6 | 17:06 |
Jääskä, Juha | 51 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 6 | 50,0 | 12:48 |
Kantola, Kai | 81 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66,7 | 11:10 |
Kaski, Oliwer | 4 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:18 |
Luttinen, Arttu | 39 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
Malinen, Jarkko | 82 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 21 | 61,9 | 16:43 |
Partanen, Mika | 21 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 12:50 |
Petrell, Lennart | 32 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:19 |
Puustinen, Juuso | 71 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:22 |
Rask, Joonas | 88 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 0,0 | 15:38 |
Salmela, Saku | 11 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:35 |
Åsten, Micke-Max | 45 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:28 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lankinen, Kevin | 30 | 25 | 2 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Myllyniemi, Jere | 58 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.