
1 – 0 11:00 |
#56
Lauri Taipalus
(#45
Micke-Max Åsten)
VT
|
||||
1 – 1 35:29 |
#23
Aleksi Elorinne
(#61
Juhani Jasu)
|
||||
1 – 2 54:45 |
#26
Jere Karjalainen
(#28
Nick Plastino)
VM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Aulie, Keith | 44 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:33 |
Auvitu, Yohann | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
Elkins, Corey | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 27 | 66,7 | 19:28 |
Generous, Matt | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:03 |
Grillfors, Daniel | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
Hintz, Roope | 10 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12,5 | 16:05 |
Ikonen, Jasse | 28 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:00 |
Järvinen, Joonas | 36 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:48 |
Liivik, Siim | 72 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 100,0 | 12:24 |
Luttinen, Arttu | 39 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:44 |
Nykopp, Thomas | 80 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 11,1 | 12:55 |
Partanen, Mika | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:17 |
Puustinen, Juuso | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:14 |
Ramstedt, Teemu | 46 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 53,8 | 21:31 |
Rask, Joonas | 88 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 42,9 | 16:57 |
Salmi, Juuso | 47 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:52 |
Taipalus, Lauri | 56 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 13:55 |
Tuomisto, Tomi | 40 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:20 |
Åsten, Micke-Max | 45 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:03 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Husso, Ville | 34 | 35 | 2 | 94,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:29 |
Lankinen, Kevin | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
Bonsaksen, Alexander | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:52 |
Dixon, Stephen | 17 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 55,6 | 12:33 |
Elorinne, Aleksi | 23 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 21:53 |
Haapala, Henrik | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:30 |
Heikkilä, Miika | 51 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:43 |
Ilomäki, Arttu | 22 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 50,0 | 15:40 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 63,6 | 13:40 |
Järvinen, Jan-Mikael | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 58,8 | 16:42 |
Kankaanperä, Markus | 12 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:14 |
Karjalainen, Jere | 26 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:32 |
Kuusela, Kristian | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:22 |
Laine, Patrik | 29 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:50 |
Lajunen, Jani | 24 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 26 | 42,3 | 18:38 |
Mäkinen, Atte | 20 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:25 |
Mäntylä, Tuukka | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
Plastino, Nick | 28 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:50 |
Rauhala, Otto | 42 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:51 |
Saravo, Pekka | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:15 |
Savinainen, Veli-Matti | 19 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:51 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Hrachovina, Dominik | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Karhunen, Tomi | 33 | 28 | 1 | 96,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.